Sugestie de prezentare

Real Burger Box

158.00 LEI

Fă-ți pofta cu un Real Burger picant sau nepicant, 4 Fillet Bites sau 4 Hot Wings, o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite la 0.4L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.

VALORI NUTRIŢIONALE ŞI ALERGENI
  kJ kcal grăsimi (g) din care acizi grași saturaţi (g) glucide (g) din care zaharuri (g) fibre (g) proteine (g) sare (g)
Box Real Burger Picant cu coca-cola 835 199 8,88 1,74 19,77 6,13 2,09 9,03 0,77
Box Real Burger Picant cu coca-cola zero 790 189 8,88 1,74 17,12 3,48 2,09 9,03 0,78
Box Real Burger Picant cu fanta de portocale 835 199 8,88 1,74 19,69 6,06 2,09 9,03 0,77
Box Real Burger Picant cu sprite 800 191 8,88 1,74 17,64 4,01 2,09 9,03 0,77
Box Real Burger Condimentat Nepicant cu coca-cola 846 202 9,06 1,88 19,56 6,02 2,03 9,54 0,84
Box Real Burger Condimentat Nepicant cu coca-cola zero 801 191 9,06 1,88 16,91 3,37 2,03 9,54 0,85
Box Real Burger Condimentat Nepicant cu fanta portocale 846 202 9,06 1,88 19,48 5,95 2,03 9,54 0,84
Box Real Burger Condimentat Nepicant cu fanta portocale 846 202 9,06 1,88 19,48 5,95 2,03 9,54 0,84
Box Real Burger Condimentat Nepicant cu fanta portocale 811 194 9,06 1,88 17,43 3,90 2,03 9,54 0,85

Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din  testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori.

Informaţiile cu privire la valorile nutriţionale ale produselor standard KFC sunt complete.

Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă.

Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Ediţia 2025.


Vezi aici informatii nutritionale complete

Găseşte un KFC

Localizează-mă