Nu te poți hotărî între Twister® și Hot Wings®? La Twister Box ai Twister® Picant sau Nepicant la alegere, 5 Hot Wings®, o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite la 0.4L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
| kJ | kcal | grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box cu Twister® Picant si coca-cola | 887 | 212 | 10,73 | 2,09 | 20,11 | 3,64 | 1,11 | 8,17 | 0,65 |
| Box cu Twister® Picant si coca-cola zero | 842 | 201 | 10,73 | 2,09 | 17,46 | 0,99 | 1,11 | 8,17 | 0,66 |
| Box cu Twister® Picant si fanta de portocale | 886 | 212 | 10,73 | 2,09 | 20,03 | 3,56 | 1,11 | 8,17 | 0,65 |
| Box cu Twister® Picant si sprite | 852 | 204 | 10,73 | 2,09 | 17,98 | 1,51 | 1,11 | 8,17 | 0,65 |
| Box cu Twister® Nepicant si coca-cola | 924 | 221 | 11,10 | 1,82 | 20,59 | 3,48 | 1,27 | 8,98 | 0,67 |
| Box cu Twister® Nepicant si coca-cola zero | 879 | 210 | 11,10 | 1,82 | 17,94 | 0,83 | 1,27 | 8,98 | 0,68 |
| Box cu Twister® Nepicant si fanta portocale | 923 | 221 | 11,10 | 1,82 | 20,51 | 3,41 | 1,27 | 8,98 | 0,67 |
| Box cu Twister® Nepicant si sprite | 889 | 212 | 11,10 | 1,82 | 18,46 | 1,36 | 1,27 | 8,98 | 0,68 |
|
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
||||||||
| Vezi aici informatii nutritionale complete |