Cea mai smart alegere? Call it Smart Menu: 2 Crispy Strips® și 3 Hot Wings®, 1 porție mică de cartofi prăjiți, 1 răcoritoare și un sos la alegere.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Crispy Strips® | 876 | 208 | 6.68 | 0.75 | 12.59 | 0.12 | 1.46 | 14.21 | 1.40 |
3 Hot Wings® | 1332 | 320 | 19.50 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.44 |
Cartofi prăjiți porție mică | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
1 Coca Cola pahar | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau 1 Coca Cola Zero pahar | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
sau 1 Fanta Portocale pahar | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0.01 |
sau 1 Sprite pahar | 40 | 9 | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0.02 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |