A zis cineva ceva și tu te-ai gândit direct la CEVA cu 3 Hot Wings® de la KFC? Să fie cu o porție mică de cartofi prăjiți sau o răcoritoare Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta sau Sprite la 0.3L?
kJ | kcal | grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Hot Wings® | 1332 | 320 | 19.5 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.438 |
Cartofi prăjiți porție mică | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
Coca-Cola pahar 0.3L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau Coca-Cola Zero pahar 0.3L | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sau Fanta portocale pahar 0.3L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
sau Sprite Pahar 0.3L | 176 | 41 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |