valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twister® Classic | 828 | 197 | 9.12 | 2.16 | 19.96 | 3.24 | 0.63 | 8.88 | 1.00 |
Twister® Fillet Bites | 733 | 175 | 6.08 | 2.19 | 22.72 | 19.79 | 2.93 | 8.69 | 1.079 |
Cartofi prăjiţi porție medie | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
Coca Cola pahar 0.4L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau Coca Cola Zero pahar 0.4L | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
sau Fanta Portocale pahar 0.4L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0.01 |
sau Sprite pahar 0.4L | 40 | 9 | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0.02 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |