Bucăți de pui nepicante, condimentate cu cele 11 ingrediente secrete ale Colonelului. Un meniu #pebune: 2 bucăți asortate de pui Kentucky® nepicante, porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite 0,4L.
Alege mare: cu doar 10 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți portie mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Fanta/Sprite 0,4L cu răcoritoare Coca-Cola/Fanta/Sprite/FUZETEA/Apă plată sau minerală 0.5L
kJ | kcal | grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 buc. de pui Kentucky asortate astfel: | |||||||||
Piept pui Kentucky® | 996 | 238 | 12 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | <0,1 | 22,59 | 1,845 |
Copan pui Kentucky® | 995 | 238 | 13,46 | 2,84 | 12,55 | <0,1 | <0,1 | 17,29 | 1,525 |
Pulpă pui Kentucky® | 1119 | 269 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | <0,1 | <0,1 | 14,88 | 1,408 |
Coastă pui Kentucky® | 964 | 230 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | <0,1 | 5,81 | 0,935 |
Cartofi prăjiţi | 1304 | 311 | 14,29 | 2,58 | 39,19 | 0,7 | 3,79 | 3,56 | 0,15 |
Coca Cola | 180 | 42 | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0 |
sau Fanta | 183 | 43 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
sau Sprite | 176 | 41 | 0 | 0 | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | 0 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |