Pui #pebune nepicant pentru cei mici! Alege dintre Booster Junior, 4 Fillet Bites® sau 1 bucată de pui Kentucky®, alături de o porție mică de cartofi prăjiți sau un mini porumb. Adaugă și o răcoritoare Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 0.3L sau Cappy 0.33L sau apă 0.5L alături de o jucărie la alegere.
kJ | kcal | grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandwich Booster Junior | 933 | 223 | 8,6 | 17,59 | 26,25 | 1,79 | 3,68 | 11,87 | 2,21 |
sau 4 Fillet Bites® | 869 | 207 | 9,14 | 2,16 | 10,28 | 8,58 | 1,7 | 21,84 | 1,9 |
sau piept pui Kentucky® | 996 | 238 | 12 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | <0,1 | 22,59 | 1,845 |
sau copan pui Kentucky® | 995 | 238 | 13,46 | 2.84 | 12,55 | <0,1 | <0,1 | 17,29 | 1,525 |
sau pulpă pui Kentucky® | 1119 | 269 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | <0,1 | <0,1 | 14,88 | 1,408 |
sau coastă pui Kentucky® | 964 | 230 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | <0,1 | 5,81 | 0,935 |
Cartofi prăjiţi | 1304 | 311 | 14,29 | 2,58 | 39,19 | 0,7 | 3,79 | 3,56 | 0,15 |
sau Mini porumb | 461 | 109 | 0,32 | 0,08 | 22,73 | 22,73 | 3,7 | 3,46 | 0,05 |
Coca Cola | 180 | 42 | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0 |
sau Fanta | 183 | 43 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
sau Sprite | 176 | 41 | 0 | 0 | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | 0 |
sau Cappy Pulpy Grapefruit | 214 | 50 | 0 | 0 | 12,1 | 12,1 | 0 | 0 | 0 |
sau Cappy Pulpy Portocale | 194 | 46 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 |
sau Cappy Pulpy Piersici | 233 | 55 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 0 |
sau Apă plată Izvorul Alb/ Apă minerală Dorna | |||||||||
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |