Un bucket pentru toate poftele de KFC! Ai 4 bucăți de pui Kentucky®, 6 Crispy Strips® și 6 Hot Wings®, adică Variety Bucket pentru pofte de KFC cât mai variate!
kJ | kcal | grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
copan pui Kentucky® | 1006 | 241 | 13.46 | 2.84 | 12.55 | 0,1 | 0,1 | 17,29 | 1,53 |
sau piept pui Kentucky® | 981 | 234 | 12,00 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | 0,1 | 22,59 | 1,85 |
sau pulpa pui Kentucky® | 1118 | 268 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | 0,1 | 0,1 | 14,88 | 1,41 |
sau coasta pui Kentucky® | 564 | 136 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | 0,1 | 5,81 | 0,94 |
6 Crispy Strips® | 714 | 170 | 6,68 | 0,75 | 12,59 | 0,12 | 1,46 | 14,21 | 1,40 |
6 Hot Wings® | 1248 | 299 | 19,50 | 3,58 | 10,67 | 0,1 | 0,1 | 20,25 | 1,44 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |