Ai Non-Spicy Bucket cu 2 bucăți de pui Kentucky, 4 Strips Nepicanți, 2 porții medii de cartofi prăjiți și 2 băuturi răcoritoare Coca-Cola/ Coca-Cola Zero/ Fanta/ Sprite la 0.4L.
kJ | kcal | grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
copan pui Kentucky® | 1006 | 241 | 13.46 | 2.84 | 12.55 | 0,1 | 0,1 | 17,29 | 1,53 |
sau piept pui Kentucky® | 981 | 234 | 12,00 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | 0,1 | 22,59 | 1,85 |
sau pulpa pui Kentucky® | 1118 | 268 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | 0,1 | 0,1 | 14,88 | 1,41 |
sau coasta pui Kentucky® | 564 | 136 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | 0,1 | 5,81 | 0,94 |
Strips Nepicant | 875 | 209 | 9,10 | 0,92 | 10,69 | 0,50 | 1,67 | 20,16 | 3,15 |
Cartofi prăjiţi | 1286 | 307 | 14,29 | 2,58 | 39,19 | 0,7 | 3,79 | 3,56 | 0,15 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |