Trio Bucket
Voi trei și-un Bucket făcut fix pentru voi, cu pui gătit #pebune, adică 6 Crispy Strips®, 8 Hot Wings®, 6 Fillet Bites® și 3 porții medii de cartofi prăjiți și 3 răcoritoare 0.4L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Trio Bucket | Crispy Strips® Alergen: gluten 6 buc. Crispy Strips® (180g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® Alergen: gluten 8 buc. Hot Wings® (200g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + Fillet Bites® Alergeni: gluten, oua, lapte 6 buc. Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (105g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fillet Bites® + 3 portii medii de cartofi prajiti (90g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + 3 bauturi racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| Trio Bucket cu coca-cola | 0,36 | - | 15,14 | 6,14 | 5,32 | 6,73 | 0,94 | 577 | 137 |
| Trio Bucket cu coca-cola zero | 0,38 | - | 8,64 | 6,14 | 5,32 | 0,23 | 0,94 | 467 | 112 |
| Trio Bucket cu fanta portocale | 0,37 | - | 14,96 | 6,14 | 5,32 | 6,55 | 0,94 | 576 | 137 |
| Trio Bucket cu sprite | 0,38 | - | 11,46 | 6,14 | 5,32 | 3,05 | 0,94 | 517 | 124 |
| Trio Bucket cu coca-cola | Trio Bucket cu coca-cola zero | Trio Bucket cu fanta portocale | Trio Bucket cu sprite | |
|---|---|---|---|---|
| Sare (g) | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
| Fibre (g) | - | - | - | - |
| Glucide (g) | 15,14 | 8,64 | 14,96 | 11,46 |
| Grăsimi (g) | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| Proteine (g) | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| din care zaharuri (g) | 6,73 | 0,23 | 6,55 | 3,05 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Valoare energetică (kJ) | 577 | 467 | 576 | 517 |
| Valoare energetică (kcal) | 137 | 112 | 137 | 124 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori.
Informaţiile cu privire la valorile nutriţionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Ediţia 2025.
| Conține | |
| Trio Bucket | gluten, oua, lapte |
NOTA: Toate produsele KFC pot conține urme de substanțe alergene (gluten, ouă, arahide, soia, lapte, fructe cu coajă, țelină, muștar, semințe de susan și produse derivate, dioxid de sulf și sulfiți) ce provin din materiile prime obținute în fabrici ce procesează alimente cu conținut de substanțe alergene.



