Bucket for One Picant
Bucket-ul tău hot, doar pentru tine, cu un plus de distracție #pebune. Ai 3 Crispy Strips®, 2 Hot Wings®, o porție mică de cartofi prăjiți, o răcoritoare 0.3L și un sos la alegere.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Bucket for One Picant | Bucket for One Crispy Strips® 1053 kJ/252 kcal (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat) Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii 3 buc. Crispy Strips® (90g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® 1351 kJ/324 kcal (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat) Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii 2 buc. Hot Wings® (50g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,3L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare + un sos la alegere vezi ingrediente, alergeni si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| Bucket for One cu coca-cola | 0,40 | 0,99 | 15,57 | 6,34 | 5,84 | 6,25 | 0,92 | 606 | 145 |
| Bucket for One cu coca-cola zero | 0,41 | 0,99 | 9,57 | 6,34 | 5,84 | 0,25 | 0,92 | 604 | 144 |
| Bucket for One cu fanta portocale | 0,40 | 0,99 | 15,40 | 6,34 | 5,84 | 6,08 | 0,92 | 604 | 144 |
| Bucket for One cu sprite | 0,42 | 0,99 | 12,17 | 6,34 | 5,84 | 2,85 | 0,92 | 549 | 131 |
| Bucket for One cu coca-cola | Bucket for One cu coca-cola zero | Bucket for One cu fanta portocale | Bucket for One cu sprite | |
|---|---|---|---|---|
| Sare (g) | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,42 |
| Fibre (g) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Glucide (g) | 15,57 | 9,57 | 15,40 | 12,17 |
| Grăsimi (g) | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Proteine (g) | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| din care zaharuri (g) | 6,25 | 0,25 | 6,08 | 2,85 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Valoare energetică (kJ) | 606 | 604 | 604 | 549 |
| Valoare energetică (kcal) | 145 | 144 | 144 | 131 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori.
Informaţiile cu privire la valorile nutriţionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Ediţia 2025.
| Conține | |
| Bucket for One Picant | gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
NOTA: Toate produsele KFC pot conține urme de substanțe alergene (gluten, ouă, arahide, soia, lapte, fructe cu coajă, țelină, muștar, semințe de susan și produse derivate, dioxid de sulf și sulfiți) ce provin din materiile prime obținute în fabrici ce procesează alimente cu conținut de substanțe alergene.



