Family Bucket
6 bucăți pui Kentucky® 360g, 4 porţii mari de cartofi prăjiţi 480g, 4 băuturi 0.5L (răcoritoare / apă)

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Family Bucket | Ingrediente: 6 buc. de pui Kentucky® (450g) [bucati de pui (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat); faina de grau; ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900]; amestec pentru marinare: stabilizatori E451, E450 si E452, sare, potentiator de aroma E621, ulei vegetal de rapita; apa; amestec pentru impesmetare lapte si ou (lapte praf degresat, zer praf, albus ou praf, ulei vegetal de rapita), amestec pentru impesmetare condimentat nepicant (potentiator de aroma E621, sare, piper negru macinat si piper alb macinat, usturoi pudra, ardei rosu, ulei de rapita)] + 4 portii mari de cartofi prajiti (*produs/din produs decongelat) (4x120g) {Ingrediente: cartofi prajiti partial / precopti [cartofi (96%), ulei de floarea-soarelui (4%), stabilizator E450i] / (cartofi (96%), ulei de floarea soarelui (4%), dextroza, stabilizator E450), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], sare} + 4 bauturi racoritoare pahar (4x0,5L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoate. Alergeni: gluten, oua, lactoza |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| 6 Pui Kentucky® | 1,18 | - | 7,36 | 14,97 | 21,03 | <0,50 | 3,11 | 1037 | 248 |
| Cartofi prajiti | 0,15 | 3,74 | 39,19 | 15,59 | 3,56 | 0,70 | 2,58 | 1304 | 311 |
| 6 Pui Kentucky® | Cartofi prajiti | |
|---|---|---|
| Sare (g) | 1,18 | 0,15 |
| Fibre (g) | - | 3,74 |
| Glucide (g) | 7,36 | 39,19 |
| Grăsimi (g) | 14,97 | 15,59 |
| Proteine (g) | 21,03 | 3,56 |
| din care zaharuri (g) | <0,50 | 0,70 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 3,11 | 2,58 |
| Valoare energetică (kJ) | 1037 | 1304 |
| Valoare energetică (kcal) | 248 | 311 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| Family Bucket | gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.



