So Good Bucket
10 Fillet Bites® 170g, 10 Hot Wings® 200g, 2 porții medii de cartofi prăjiți 180g

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| So Good Bucket | Ingrediente: 10 buc. Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (170g) [bucati de piept de pui (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat), faina de grau, ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900]; amestec pentru marinare: stabilizatori E451, E450 si E452, sare, potentiator de aroma E621, ulei vegetal de rapita; apa; amestec pentru impesmetare lapte si ou (lapte praf degresat, zer praf, albus ou praf, ulei vegetal de rapita), amestec pentru impesmetare condimentat nepicant (potentiator de aroma E621, sare, piper negru macinat si piper alb macinat, usturoi pudra, ardei rosu, ulei de rapita)] + 10 buc. Hot Wings® (250g) (bucati de aripa cu un os si bucati de aripa cu doua oase (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat), faina de grau; ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900]; amestec de condimente: sare, potentiator de aroma E621, ardei soiul Cayenne, paprika, aroma naturala de chilli, usturoi pudra; apa; amestec pentru impesmetare: agenti de afanare E450 si E500, faina de grau (contine calciu, fier, vitamina B3, vitamina B1), dextroza, ulei din seminte de rapita (contine antispumant E900)] + doua portii medii de cartofi prajiti (*produs/din produs decongelat) (2x90g) {Ingrediente: cartofi prajiti partial / precopti [cartofi (96%), ulei de floarea-soarelui (4%), stabilizator E450i] / (cartofi (96%), ulei de floarea soarelui (4%), dextroza, stabilizator E450), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], sare}. Alergeni: gluten, oua, lactoza |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| 10 Fillet Bites® | 1,88 | - | 10,33 | 10,57 | 22,57 | 0,60 | 1,34 | 950 | 227 |
| 10 Hot Wings® | 1,06 | 1,11 | 16,16 | 20,80 | 17,49 | <0,50 | 3,38 | 1351 | 324 |
| Cartofi prajiti 2 portii medii | 0,15 | 3,74 | 39,19 | 15,59 | 3,56 | 0,70 | 2,58 | 1304 | 311 |
| 10 Fillet Bites® | 10 Hot Wings® | Cartofi prajiti 2 portii medii | |
|---|---|---|---|
| Sare (g) | 1,88 | 1,06 | 0,15 |
| Fibre (g) | - | 1,11 | 3,74 |
| Glucide (g) | 10,33 | 16,16 | 39,19 |
| Grăsimi (g) | 10,57 | 20,80 | 15,59 |
| Proteine (g) | 22,57 | 17,49 | 3,56 |
| din care zaharuri (g) | 0,60 | <0,50 | 0,70 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 1,34 | 3,38 | 2,58 |
| Valoare energetică (kJ) | 950 | 1351 | 1304 |
| Valoare energetică (kcal) | 227 | 324 | 311 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| So Good Bucket | gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.



