Meltz Picant/Nepicant
Gustarea perfectă nu exis... tortilla, 2 bucăți de piept de pui Crispy Strips®/ Strips Nepicanți, brânză Cheddar, sos sweet & sour și cubulețe de roșii! Meltz our hearts.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meltz Picant | Meltz Picant 190g Ingrediente: 2 buc crispy strips (60g) [bucati din piept de pui *produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat, apa, condimente: sare, potentiator de aroma E621, ardei soiul Cayenne, paprika, aroma naturala de chilli, usturoi pudra), crusta crocanta [faina de grau, agenti de afanare E450 si E500, faina de grau (contine calciu, fier, vitamina B3, vitamina B1), dextroza, ulei din seminte de rapita (antispumant E900)], ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], Tortilla (60g) (*produs/din produs decongelat) (faina din grau (70%), apa, ulei vegetal de rapita, stabilizatori glicerol E422, emulsifiant mono si digliceride ai acizilor grasi E471, sare, dextroza, agenti de afanare carbonat de sodiu E500, corector de aciditate acid malic E296), branza Cheddar razuita 34% grasime (40g) (*produs/din produs decongelat) (lapte, agent antiaglomerare amidon din cartofi, sare, culturi de acid lactic, cheag microbian rennet, colorant beta-caroten), rosii, sos dulce-acrisor (20g) [apa, fructoza, sirop de glucoza, suc de ananas, pasta de tomate, legume (ardei rosu, ceapa, ardei verde, ardei iute), amidon modificat, acidifiant acid tartric, conservanti sorbat de potasiu si benzoat de sodiu, colorant extract de ardei rosu, sare, arome]. Alergeni: gluten, lactoza |
| Meltz Nepicant | Meltz Nepicant 190g Ingrediente: Tortilla (60g) (*produs/din produs decongelat) (faina din grau (70%), apa, ulei vegetal de rapita, stabilizatori glicerol E422, emulsifiant mono si digliceride ai acizilor grasi E471, sare, dextroza, agenti de afanare carbonat de sodiu E500, corector de aciditate acid malic E296), 2 buc strips nepicanti (60g) [bucati din piept de pui *produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat, apa, stabilizatori E451, E450 si E452, sare, potentiator de aroma E621, ulei vegetal de floarea soarelui adjuvant tehnologic, antioxidant extract de rozmarin adjuvant tehnologic), crusta crocanta (faina de grau, sare, potentiator de aroma glutamat monosodic, lapte praf degresat, zer praf (din lapte), piper negru, piper alb, condimente KFC “amestec S” confidential, albus ou praf din gaini crescute la sol, ulei de rapita), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], branza Cheddar razuita 34% grasime (40g) (*produs/din produs decongelat) (lapte, agent antiaglomerare amidon din cartofi, sare, culturi de acid lactic, cheag microbian rennet, colorant beta-caroten), rosii, sos dulce-acrisor (20g) [apa, fructoza, sirop de glucoza, suc de ananas, pasta de tomate, legume (ardei rosu, ceapa, ardei verde, ardei iute), amidon modificat, acidifiant acid tartric, conservanti sorbat de potasiu si benzoat de sodiu, colorant extract de ardei rosu, sare, arome]. Alergeni: gluten, oua, lactoza |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| Melz Picant | 1,20 | 0,39 | 19,41 | 12,64 | 19,68 | 8,09 | 5,91 | 1135 | 271 |
| Meltz Nepicant | 1,33 | 1,69 | 23,44 | 11,54 | 13,28 | 6,92 | 4,07 | 1065 | 254 |
| Melz Picant | Meltz Nepicant | |
|---|---|---|
| Sare (g) | 1,20 | 1,33 |
| Fibre (g) | 0,39 | 1,69 |
| Glucide (g) | 19,41 | 23,44 |
| Grăsimi (g) | 12,64 | 11,54 |
| Proteine (g) | 19,68 | 13,28 |
| din care zaharuri (g) | 8,09 | 6,92 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 5,91 | 4,07 |
| Valoare energetică (kJ) | 1135 | 1065 |
| Valoare energetică (kcal) | 271 | 254 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| Meltz Picant | gluten, lactoza |
| Meltz Nepicant | gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.



