Meniu Kentucky®
2 bucăți pui Kentucky® 120g, o porție mare de cartofi prăjiți 120g, o băutură 0.5L (răcoritoare / apă)

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Kentucky® | Ingrediente: 2 buc. de pui Kentucky® (150g) [Ingrediente: bucati de pui (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat), apa, stabilizatori E451, E450 si E452, sare, potentiator de aroma E621, ulei vegetal de floarea soarelui adjuvant tehnologic, antioxidant extract de rozmarin adjuvant tehnologic), crusta crocanta (faina de grau, sare, potentiator de aroma glutamat monosodic, lapte praf degresat, zer praf (din lapte), piper negru, piper alb, condimente KFC “amestec S” confidential, albus ou praf din gaini crescute la sol, ulei de rapita), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900] + o portie mare de cartofi prajiti (*produs/din produs decongelat) (120g) {Ingrediente: cartofi prajiti partial / precopti [cartofi (96%), ulei de floarea-soarelui (4%), stabilizator E450i] / (cartofi (96%), ulei de floarea soarelui (4%), dextroza, stabilizator E450), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], sare} + o bautura racoritoare (0,5L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoate |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| Pui Kentucky® | 1,18 | - | 7,36 | 14,97 | 21,03 | <0,50 | 3,11 | 1037 | 248 |
| Cartofi prajiti 1 portie mare | 0,15 | 3,74 | 39,19 | 15,59 | 3,56 | 0,70 | 2,58 | 1304 | 311 |
| Pui Kentucky® | Cartofi prajiti 1 portie mare | |
|---|---|---|
| Sare (g) | 1,18 | 0,15 |
| Fibre (g) | - | 3,74 |
| Glucide (g) | 7,36 | 39,19 |
| Grăsimi (g) | 14,97 | 15,59 |
| Proteine (g) | 21,03 | 3,56 |
| din care zaharuri (g) | <0,50 | 0,70 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 3,11 | 2,58 |
| Valoare energetică (kJ) | 1037 | 1304 |
| Valoare energetică (kcal) | 248 | 311 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| Meniu Kentucky® | gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.



