Meniu 5 Crispy Strips®
5 Crispy Strips® 150g, o porție mare de cartofi prăjiți 120g, o băutură 0.5L (răcoritoare / apă) și un sos la alegere

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu 5 Crispy Strips® | Meniu 5 Crispy Strips® (Meniu 5 buc Fasii din piept de pui picant pane) Ingrediente: 5 buc. Crispy Strips® (150g) [Ingrediente: bucati de piept de pui (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat), apa, condimente: sare, potentiator de aroma E621, ardei soiul Cayenne, paprika, aroma naturala de chilli, usturoi pudra), crusta crocanta [faina de grau, agenti de afanare E450 si E500, faina de grau (contine calciu, fier, vitamina B3, vitamina B1), dextroza, ulei din seminte de rapita (antispumant E900)], ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900] + o portie mare de cartofi prajiti (*produs/din produs decongelat) (120g) {Ingrediente: cartofi prajiti partial / precopti [cartofi (96%), ulei de floarea-soarelui (4%), stabilizator E450i] / (cartofi (96%), ulei de floarea soarelui (4%), dextroza, stabilizator E450), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], sare} Alergen: gluten + o bautura racoritoare (0,5L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoate + 1 sos la alegere vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| 5 Crispy Strips® | 1,40 | 1,36 | 11,04 | 13,98 | 19,81 | <0,50 | 1,81 | 1053 | 252 |
| Cartofi prajiti 1 portie mare mare | 0,15 | 3,74 | 39,19 | 15,59 | 3,56 | 0,70 | 2,58 | 1304 | 311 |
| 5 Crispy Strips® | Cartofi prajiti 1 portie mare mare | |
|---|---|---|
| Sare (g) | 1,40 | 0,15 |
| Fibre (g) | 1,36 | 3,74 |
| Glucide (g) | 11,04 | 39,19 |
| Grăsimi (g) | 13,98 | 15,59 |
| Proteine (g) | 19,81 | 3,56 |
| din care zaharuri (g) | <0,50 | 0,70 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 1,81 | 2,58 |
| Valoare energetică (kJ) | 1053 | 1304 |
| Valoare energetică (kcal) | 252 | 311 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| Meniu 5 Crispy Strips® | gluten |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.



