Meniu Twister® Picant
Twister® Picant 185g, o porție mare de cartofi prăjiți 120g, o băutură 0.5L (răcoritoare / apă)

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Twister® Picant | Meniu Twister Classic Ingrediente: Twister Classic 180g (Tortilla (60g) (*produs/din produs decongelat) (faina din grau (70%), apa, ulei vegetal de rapita, stabilizatori glicerol E422, emulsifiant mono si digliceride ai acizilor grasi E471, sare, dextroza, agenti de afanare carbonat de sodiu E500, corector de aciditate acid malic E296), 2 buc crispy strips (60g) [bucati de piept de pui (*produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat), apa, condimente: sare, potentiator de aroma E621, ardei soiul Cayenne, paprika, aroma naturala de chilli, usturoi pudra), crusta crocanta [faina de grau, agenti de afanare E450 si E500, faina de grau (contine calciu, fier, vitamina B3, vitamina B1), dextroza, ulei din seminte de rapita (antispumant E900)], ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], rosii, Burger dressing (sos Burger) (28g) [apa, ulei de rapita, zahar, otet, amidon de porumb modificat, ou galbenus, otet de cidru, sare, faina de mustar, stabilizator (guma Xanthan), paprika, sirop de zahar caramelizat, coloranti carotene (E433, trigliceride cu catena medie, E160a (IV), E304 si E307), colorant extract paprika (extract de capsicum si ulei vegetal de floarea soarelui), salata iceberg) + o portie mare de cartofi prajiti (*produs/din produs decongelat) (120g) {Ingrediente: cartofi prajiti partial / precopti [cartofi (96%), ulei de floarea-soarelui (4%), stabilizator E450i] / (cartofi (96%), ulei de floarea soarelui (4%), dextroza, stabilizator E450), ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], sare} + o bautura racoritoare (0,5L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoate |
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| Twister® Picant | 1,04 | 2,77 | 24,80 | 11,56 | 10,03 | 2,77 | 1,29 | 1042 | 249 |
| Cartofi prajiti 1 portie mare | 0,15 | 3,74 | 39,19 | 15,59 | 3,56 | 0,70 | 2,58 | 1304 | 311 |
| Twister® Picant | Cartofi prajiti 1 portie mare | |
|---|---|---|
| Sare (g) | 1,04 | 0,15 |
| Fibre (g) | 2,77 | 3,74 |
| Glucide (g) | 24,80 | 39,19 |
| Grăsimi (g) | 11,56 | 15,59 |
| Proteine (g) | 10,03 | 3,56 |
| din care zaharuri (g) | 2,77 | 0,70 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 1,29 | 2,58 |
| Valoare energetică (kJ) | 1042 | 1304 |
| Valoare energetică (kcal) | 249 | 311 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| Meniu Twister® Picant | gluten, oua, lactoza, mustar |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.



