Twister Box Picant
Twister® Picant - 180g, 5 Hot Wings® 125g, 1 porție mare de cartofi prăjiți - 120g, 1 băutură răcoritoare - 0,5L

Valori Nutriționale și Alergeni
| Sare (g) | Fibre (g) | Glucide (g) | Grăsimi (g) | Proteine (g) | din care zaharuri (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | |
| Twister® Picant | 1.04 | 2.77 | 24.80 | 11.56 | 10.03 | 2.77 | 1.29 | 1042 | 249 |
| Hot Wings® | 1.06 | 1.11 | 16.16 | 20.80 | 17.49 | <0.50 | 3.38 | 1351 | 324 |
| Cartofi prajiti | 0.15 | 3.74 | 39.19 | 15.59 | 3.56 | 0.70 | 2.58 | 1304 | 311 |
| Twister® Picant | Hot Wings® | Cartofi prajiti | |
|---|---|---|---|
| Sare (g) | 1.04 | 1.06 | 0.15 |
| Fibre (g) | 2.77 | 1.11 | 3.74 |
| Glucide (g) | 24.80 | 16.16 | 39.19 |
| Grăsimi (g) | 11.56 | 20.80 | 15.59 |
| Proteine (g) | 10.03 | 17.49 | 3.56 |
| din care zaharuri (g) | 2.77 | <0.50 | 0.70 |
| din care acizi grași saturaţi (g) | 1.29 | 3.38 | 2.58 |
| Valoare energetică (kJ) | 1042 | 1351 | 1304 |
| Valoare energetică (kcal) | 249 | 324 | 311 |
Informatiile cu privire la valorile nutritionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afisate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs si provin din testele efectuate in laboratoare acreditate, in numele KFC, date publicate si informatii puse la dispozitie de furnizori. Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vandute in restaurantele KFC nu sunt prezente in acest tabel de valori, in special cele de sezon si cele nou promovate. Valorile nutritionale pot prezenta variatii in functie de sezon, locatie si alti factori (rotunjirea numarului zecimal), putand suporta modificari fara o instiintare prealabila.
| Conține | |
| Twister Box Picant | gluten, oua, mustar |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.

